Voor de zomer zijn de trainingstijden aangepast i.v.m. het onderhoud aan het natuurgras. Alleen het kunstgras kan worden gebruikt. Het schema is geldig tot 7 augustus.
We verwachten wel dat de trainingsdruk tijden de vakantie zal afnemen. Wil je op een ander tijdstip trainen geef dat dan even aan.
De leeftijdscategorieën zijn nog van 2019/20.
Maandag | |
Tijd | Teams |
16.45-17.45 | – JO8 1/2/3/4/5 |
18.15-19.15 | – JO10 1/2/3/4/5/6 |
18.15-19.15 | – MO11 |
19.45-20.45 | – JO15/Zat 2 |
Dinsdag | |
Tijd | Teams |
16.30-17.30 | – MO13 1/2 |
18.00-19.00 | – JO12 1/2 |
18.00-19.00 | – JO13 1/2 |
19.30-20.30 | – JO14 |
19.30-20.30 | – JO17 |
19.30-20.30 | – MO15 |
Woensdag | |
Tijd | Teams |
15.30-16.30 | – Mini’s |
17.00-18.00 | – JO9 1/2/3/4/5 |
18.30-19.30 | – JO11 1/2/3/4 |
18.30-19.30 | – MO11 |
20.00-21.30 | – 7X7 Veteranen |
20.00-21.30 | – Veteranen |
Donderdag | |
Tijd | Teams |
16.30-17.30 | – MO13 1/2 |
18.00-19.00 | – MO15 |
18.00-19.00 | – JO12 1/2 |
19.30-20.30 | – JO14 |
Vrijdag | |
Tijd | Teams |
18.00-19.15 | – JO17 |
19.45-20.45 | – JO15/Zat 2 |
Zaterdag | |
Tijd | Teams |
09.00-10.00 | – Mini’s |
10.30-11.30 | – JO8 1/2/3/4/5 |
12.00-13.00 | – JO10 1/2/3/4/5/6 |
14.30-16.00 | – JO13 1/2 |
Zondag | |
Tijd | Teams |
10.00-11.00 | – JO9 1/2/3/4 |
11.30-12.30 | – JO11 1/2/3/4 |
13.30-15.30 | – JO15 /Zat 2 |
Voor vragen over de trainingstijden kun je terecht bij Kirsten Waller